Domains
Your own address, registered in your business's name. Use it for a website, a chatbot or just to keep the name.
Checking the name…
| Ending | First year | Renewal | Transfer | Get |
|---|---|---|---|---|
| .ge | $23.30₾60.42Renewal $23.30 · Transfer $23.30 | $23.30₾60.42Transfer $23.30 | $23.30₾60.42 | |
| .com.ge | $172.20₾446.57Renewal $158.00 · Transfer $111.40 | $158.00₾409.74Transfer $111.40 | $111.40₾288.89 | |
| .com | $24.10₾62.50Renewal $24.10 · Transfer $24.10 | $24.10₾62.50Transfer $24.10 | $24.10₾62.50 | |
| .net | $24.30₾63.02Renewal $24.30 · Transfer $24.30 | $24.30₾63.02Transfer $24.30 | $24.30₾63.02 | |
| .org | $23.40₾60.68Renewal $23.40 · Transfer $23.40 | $23.40₾60.68Transfer $23.40 | $23.40₾60.68 | |
| .io | $108.30₾280.85Renewal $108.30 · Transfer $108.30 | $108.30₾280.85Transfer $108.30 | $108.30₾280.85 | |
| .co | $37.40₾96.99Renewal $74.80 · Transfer $74.80 | $74.80₾193.98Transfer $74.80 | $74.80₾193.98 | |
| .app | $31.40₾81.43Renewal $31.40 · Transfer $31.40 | $31.40₾81.43Transfer $31.40 | $31.40₾81.43 | |
| .shop | $62.40₾161.82Renewal $62.40 · Transfer $62.40 | $62.40₾161.82Transfer $62.40 | $62.40₾161.82 | |
| .store | $82.60₾214.21Renewal $82.60 · Transfer $82.60 | $82.60₾214.21Transfer $82.60 | $82.60₾214.21 | |
| .online | $64.70₾167.79Renewal $64.70 · Transfer $64.70 | $64.70₾167.79Transfer $64.70 | $64.70₾167.79 | |
| .site | $62.40₾161.82Renewal $62.40 · Transfer $62.40 | $62.40₾161.82Transfer $62.40 | $62.40₾161.82 | |
| .info | $46.80₾121.37Renewal $46.80 · Transfer $46.80 | $46.80₾121.37Transfer $46.80 | $46.80₾121.37 |
| Ending | First year | Renewal | Transfer | Get |
|---|---|---|---|---|
| .ge | $23.30₾60.42Renewal $23.30 · Transfer $23.30 | $23.30₾60.42Transfer $23.30 | $23.30₾60.42 | |
| .com.ge | $172.20₾446.57Renewal $158.00 · Transfer $111.40 | $158.00₾409.74Transfer $111.40 | $111.40₾288.89 |
| Ending | First year | Renewal | Transfer | Get |
|---|---|---|---|---|
| .shop | $62.40₾161.82Renewal $62.40 · Transfer $62.40 | $62.40₾161.82Transfer $62.40 | $62.40₾161.82 | |
| .store | $82.60₾214.21Renewal $82.60 · Transfer $82.60 | $82.60₾214.21Transfer $82.60 | $82.60₾214.21 | |
| .online | $64.70₾167.79Renewal $64.70 · Transfer $64.70 | $64.70₾167.79Transfer $64.70 | $64.70₾167.79 | |
| .site | $62.40₾161.82Renewal $62.40 · Transfer $62.40 | $62.40₾161.82Transfer $62.40 | $62.40₾161.82 | |
| .biz | $38.20₾99.06Renewal $38.20 · Transfer $38.20 | $38.20₾99.06Transfer $38.20 | $38.20₾99.06 | |
| .info | $46.80₾121.37Renewal $46.80 · Transfer $46.80 | $46.80₾121.37Transfer $46.80 | $46.80₾121.37 | |
| .company | $41.30₾107.10Renewal $41.30 · Transfer $41.30 | $41.30₾107.10Transfer $41.30 | $41.30₾107.10 | |
| .agency | $63.10₾163.64Renewal $63.10 · Transfer $63.10 | $63.10₾163.64Transfer $63.10 | $63.10₾163.64 | |
| .studio | $95.10₾246.62Renewal $95.10 · Transfer $95.10 | $95.10₾246.62Transfer $95.10 | $95.10₾246.62 | |
| .services | $81.00₾210.06Renewal $81.00 · Transfer $81.00 | $81.00₾210.06Transfer $81.00 | $81.00₾210.06 |
| Ending | First year | Renewal | Transfer | Get |
|---|---|---|---|---|
| .app | $31.40₾81.43Renewal $31.40 · Transfer $31.40 | $31.40₾81.43Transfer $31.40 | $31.40₾81.43 | |
| .io | $108.30₾280.85Renewal $108.30 · Transfer $108.30 | $108.30₾280.85Transfer $108.30 | $108.30₾280.85 | |
| .dev | $25.90₾67.17Renewal $25.90 · Transfer $25.90 | $25.90₾67.17Transfer $25.90 | $25.90₾67.17 | |
| .tech | $113.00₾293.04Renewal $113.00 · Transfer $113.00 | $113.00₾293.04Transfer $113.00 | $113.00₾293.04 | |
| .cloud | $39.00₾101.14Renewal $39.00 · Transfer $39.00 | $39.00₾101.14Transfer $39.00 | $39.00₾101.14 | |
| .digital | $81.80₾212.13Renewal $81.80 · Transfer $81.80 | $81.80₾212.13Transfer $81.80 | $81.80₾212.13 | |
| .page | $26.70₾69.24Renewal $26.70 · Transfer $26.70 | $26.70₾69.24Transfer $26.70 | $26.70₾69.24 | |
| .software | $82.60₾214.21Renewal $82.60 · Transfer $82.60 | $82.60₾214.21Transfer $82.60 | $82.60₾214.21 | |
| .systems | $71.70₾185.94Renewal $71.70 · Transfer $71.70 | $71.70₾185.94Transfer $71.70 | $71.70₾185.94 |
Prices in US dollars with VAT, DNS and SSL included. The card is charged in lari at the day's National Bank rate.
Already have a domain? Connect it to your website from its Manage page.