ᲓᲝᲛᲔᲜᲔᲑᲘ
ᲨᲔᲜᲘ ᲡᲐᲙᲣᲗᲐᲠᲘ ᲛᲘᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲘ, ᲨᲔᲜᲘ ᲑᲘᲖᲜᲔᲡᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲖᲔ ᲠᲔᲒᲘᲡᲢᲠᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ. ᲒᲐᲛᲝᲘᲧᲔᲜᲔ ᲕᲔᲑᲡᲐᲘᲢᲘᲡᲗᲕᲘᲡ, ᲩᲐᲢᲑᲝᲢᲘᲡᲗᲕᲘᲡ ᲐᲜ ᲣᲑᲠᲐᲚᲝᲓ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲜᲐᲠᲩᲣᲜᲔᲑᲚᲐᲓ.
ᲡᲐᲮᲔᲚᲡ ᲕᲐᲛᲝᲬᲛᲔᲑᲗ…
| ᲓᲐᲑᲝᲚᲝᲔᲑᲐ | 1-ᲚᲘ ᲬᲔᲚᲘ | ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ | ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ | ᲐᲘᲦᲔ |
|---|---|---|---|---|
| .ge | $23.30₾60.42ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $23.30 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $23.30 | $23.30₾60.42ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $23.30 | $23.30₾60.42 | |
| .com.ge | $172.20₾446.57ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $158.00 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $111.40 | $158.00₾409.74ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $111.40 | $111.40₾288.89 | |
| .com | $24.10₾62.50ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $24.10 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $24.10 | $24.10₾62.50ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $24.10 | $24.10₾62.50 | |
| .net | $24.30₾63.02ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $24.30 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $24.30 | $24.30₾63.02ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $24.30 | $24.30₾63.02 | |
| .org | $23.40₾60.68ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $23.40 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $23.40 | $23.40₾60.68ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $23.40 | $23.40₾60.68 | |
| .io | $108.30₾280.85ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $108.30 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $108.30 | $108.30₾280.85ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $108.30 | $108.30₾280.85 | |
| .co | $37.40₾96.99ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $74.80 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $74.80 | $74.80₾193.98ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $74.80 | $74.80₾193.98 | |
| .app | $31.40₾81.43ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $31.40 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $31.40 | $31.40₾81.43ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $31.40 | $31.40₾81.43 | |
| .shop | $62.40₾161.82ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $62.40 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $62.40 | $62.40₾161.82ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $62.40 | $62.40₾161.82 | |
| .store | $82.60₾214.21ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $82.60 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $82.60 | $82.60₾214.21ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $82.60 | $82.60₾214.21 | |
| .online | $64.70₾167.79ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $64.70 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $64.70 | $64.70₾167.79ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $64.70 | $64.70₾167.79 | |
| .site | $62.40₾161.82ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $62.40 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $62.40 | $62.40₾161.82ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $62.40 | $62.40₾161.82 | |
| .info | $46.80₾121.37ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $46.80 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $46.80 | $46.80₾121.37ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $46.80 | $46.80₾121.37 |
| ᲓᲐᲑᲝᲚᲝᲔᲑᲐ | 1-ᲚᲘ ᲬᲔᲚᲘ | ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ | ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ | ᲐᲘᲦᲔ |
|---|---|---|---|---|
| .ge | $23.30₾60.42ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $23.30 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $23.30 | $23.30₾60.42ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $23.30 | $23.30₾60.42 | |
| .com.ge | $172.20₾446.57ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $158.00 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $111.40 | $158.00₾409.74ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $111.40 | $111.40₾288.89 |
| ᲓᲐᲑᲝᲚᲝᲔᲑᲐ | 1-ᲚᲘ ᲬᲔᲚᲘ | ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ | ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ | ᲐᲘᲦᲔ |
|---|---|---|---|---|
| .shop | $62.40₾161.82ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $62.40 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $62.40 | $62.40₾161.82ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $62.40 | $62.40₾161.82 | |
| .store | $82.60₾214.21ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $82.60 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $82.60 | $82.60₾214.21ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $82.60 | $82.60₾214.21 | |
| .online | $64.70₾167.79ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $64.70 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $64.70 | $64.70₾167.79ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $64.70 | $64.70₾167.79 | |
| .site | $62.40₾161.82ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $62.40 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $62.40 | $62.40₾161.82ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $62.40 | $62.40₾161.82 | |
| .biz | $38.20₾99.06ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $38.20 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $38.20 | $38.20₾99.06ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $38.20 | $38.20₾99.06 | |
| .info | $46.80₾121.37ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $46.80 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $46.80 | $46.80₾121.37ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $46.80 | $46.80₾121.37 | |
| .company | $41.30₾107.10ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $41.30 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $41.30 | $41.30₾107.10ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $41.30 | $41.30₾107.10 | |
| .agency | $63.10₾163.64ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $63.10 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $63.10 | $63.10₾163.64ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $63.10 | $63.10₾163.64 | |
| .studio | $95.10₾246.62ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $95.10 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $95.10 | $95.10₾246.62ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $95.10 | $95.10₾246.62 | |
| .services | $81.00₾210.06ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $81.00 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $81.00 | $81.00₾210.06ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $81.00 | $81.00₾210.06 |
| ᲓᲐᲑᲝᲚᲝᲔᲑᲐ | 1-ᲚᲘ ᲬᲔᲚᲘ | ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ | ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ | ᲐᲘᲦᲔ |
|---|---|---|---|---|
| .app | $31.40₾81.43ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $31.40 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $31.40 | $31.40₾81.43ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $31.40 | $31.40₾81.43 | |
| .io | $108.30₾280.85ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $108.30 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $108.30 | $108.30₾280.85ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $108.30 | $108.30₾280.85 | |
| .dev | $25.90₾67.17ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $25.90 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $25.90 | $25.90₾67.17ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $25.90 | $25.90₾67.17 | |
| .tech | $113.00₾293.04ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $113.00 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $113.00 | $113.00₾293.04ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $113.00 | $113.00₾293.04 | |
| .cloud | $39.00₾101.14ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $39.00 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $39.00 | $39.00₾101.14ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $39.00 | $39.00₾101.14 | |
| .digital | $81.80₾212.13ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $81.80 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $81.80 | $81.80₾212.13ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $81.80 | $81.80₾212.13 | |
| .page | $26.70₾69.24ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $26.70 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $26.70 | $26.70₾69.24ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $26.70 | $26.70₾69.24 | |
| .software | $82.60₾214.21ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $82.60 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $82.60 | $82.60₾214.21ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $82.60 | $82.60₾214.21 | |
| .systems | $71.70₾185.94ᲒᲐᲜᲐᲮᲚᲔᲑᲐ $71.70 · ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $71.70 | $71.70₾185.94ᲒᲐᲓᲛᲝᲢᲐᲜᲐ $71.70 | $71.70₾185.94 |
ᲤᲐᲡᲔᲑᲘ ᲐᲨᲨ ᲓᲝᲚᲐᲠᲨᲘᲐ, ᲓᲦᲒ-ᲘᲗ, DNS-ᲘᲗᲐ ᲓᲐ SSL-ᲘᲗ. ᲑᲐᲠᲐᲗᲘᲓᲐᲜ ᲩᲐᲛᲝᲘᲭᲠᲔᲑᲐ ᲚᲐᲠᲨᲘ, ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚᲘ ᲑᲐᲜᲙᲘᲡ ᲘᲛ ᲓᲦᲘᲡ ᲙᲣᲠᲡᲘᲗ.
ᲣᲙᲕᲔ ᲒᲐᲥᲕᲡ ᲓᲝᲛᲔᲜᲘ? ᲓᲐᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔ ᲕᲔᲑᲡᲐᲘᲢᲗᲐᲜ ᲛᲘᲡᲘ ᲛᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲒᲕᲔᲠᲓᲘᲓᲐᲜ.